Исправное состояние велосипеда и своевременное обслуживание является залогом вашей безопасности и продлевает срок службы велосипедного оборудования. Регулярность такого обслуживания зависит от частоты и условий эксплуатации велосипеда.
Если Вы заметили вибрацию, стук механизмов или какие-нибудь другие поломки или проблемы, незамедлительно обращайтесь в сервисный центр. Неисправности могут привести к потере управления велосипедом и, как следствие к травмам у велосипедистов.
Если Вы решили сделать замену компонентов на велосипеде, мы готовы предложить Вам квалифицированную помощь по подбору запчастей, апгрейд компонентов на более высокие по классу, и просто рассказать что _не_ надо делать с велосипедом.
Хорошо и надежно работает только хорошо сбалансированный велосипед.
Ниже приведены примерные цены на некоторые выполняемые работы. Это далеко не полный перечень работ, которые мы выполняем и цена работы может меняться в зависимости от состояния детали и сложности требуемых работ. Данный прайс-лист позволяет ориентировочно оценить стоимость работ. Помните, реальная цена возможна только на диагностике, при непосредственном осмотре велосипеда механиком. Диагностика велосипеда в наших магазинах бесплатна. Мы скажем Вам что надо менять, регулировать или чинить… сориентируем по цене на необходимые работы и запчасти, а Вы уже сами решите производить ремонт у нас или нет.
Смазка цепи | 100 |
Чистка+смазка трансмиссии | 1200 |
Настройка переключателя | 350 |
Замена трещетки/кассеты | 300 |
Замена системы | от 600 |
Замена каретки | от 800 |
Замена педалей | от 100 |
Замена цепи | 350 |
Замена переключателя с настройкой | 500 |
Замена петуха | 250 |
Замена тросика/рубашки с настройкой переключателя | 500 |
Замена звезды на системе | от 300 |
Шиномонтаж | от 300 |
Сборка колеса (вело) | 1000 |
Сборка моторколеса | 2500 |
Исправление "восьмерки" или "яйца" | от 300 |
Переборка втулки | от 500 |
Расточка обода под авто нипель | 200 |
Замена подшипников в колеса самоката | от 200 |
Замена руля | 500 |
Замена грипс | от 150 |
Замена выноса | от 250 |
Замена обмотки | 600 |
Замена/переборка рулевой | 800 |
Замена вилки | 1200 |
Замена заднего амортизатора | от 300 |
Рулевая колонка (замена) | 400 |
Обрез штока вилки под размер, установка якоря и конуса рулевой на шток вилки | 350 |
Вилка, замена (с заменой рулевой колонки) | 750 |
Вилка, замена(без замены рулевой колонки) | 450 |
Обрез штока вилки под размер | 200 |
Рулевая колонка (устранение люфта) | 150 |
Рулевая колонка (переборка на новую смазку) | 250 |
Якорь(установка) | 150 |
Вилка (установка) | 500 |
Рулевая колонка (замена, с запрессовкой чашек колонки) | 500 |
Руль Шоссе (замена) | 500 |
Руль МТВ (замена) | 350 |
Вынос руля (a-head), замена | 200 |
Руль МТВ (замена) | 350 |
Вынос руля (a-head), замена | 200 |
Руль МТВ (замена) | 350 |
Вынос руля (a-head), замена | 200 |
Подножки | 200 |
Велокомпьютера | 300 |
Крыльев | от 200 |
Багажника | 600 |
Детского кресла | 600 |
Корзины с быстросьемным крепежом | 500 |
Рогов | 350 |
Замена колодок с настройкой | 500 |
Замена тормозной машинки (механика) с настройкой | от 500 |
Замена ободных тормозов (V-Brake) с настройкой | от 500 |
Замена гидравлического тормоза с настройкой | 700 |
Замена тормозного диска | от 300 |
Прокачка гидравлического тормоза | от 900 |
Рулевая колонка (замена) | 400 |
Обрез штока вилки под размер, установка якоря и конуса рулевой на шток вилки | 350 |
Вилка, замена (с заменой рулевой колонки) | 750 |
Вилка, замена(без замены рулевой колонки) | 450 |
Обрез штока вилки под размер | 200 |
Рулевая колонка (устранение люфта) | 150 |
Рулевая колонка (переборка на новую смазку) | 250 |
Якорь(установка) | 150 |
Вилка (установка) | 500 |
Рулевая колонка (замена, с запрессовкой чашек колонки) | 500 |
Руль Шоссе (замена) | 500 |
Руль МТВ (замена) | 350 |
Вынос руля (a-head), замена | 200 |
Руль МТВ (замена) | 350 |
Вынос руля (a-head), замена | 200 |
Руль МТВ (замена) | 350 |
Вынос руля (a-head), замена | 200 |
Рулевая колонка (замена) | 400 |
Обрез штока вилки под размер, установка якоря и конуса рулевой на шток вилки | 350 |
Вилка, замена (с заменой рулевой колонки) | 750 |
Вилка, замена(без замены рулевой колонки) | 450 |
Обрез штока вилки под размер | 200 |
Рулевая колонка (устранение люфта) | 150 |
Рулевая колонка (переборка на новую смазку) | 250 |
Якорь(установка) | 150 |
Вилка (установка) | 500 |
Рулевая колонка (замена, с запрессовкой чашек колонки) | 500 |
Руль Шоссе (замена) | 500 |
Руль МТВ (замена) | 350 |
Вынос руля (a-head), замена | 200 |
Руль МТВ (замена) | 350 |
Вынос руля (a-head), замена | 200 |
Руль МТВ (замена) | 350 |
Вынос руля (a-head), замена | 200 |
990 руб.
2500 руб.
3900 руб.
мы ценим ваше время, так как это самый ценный ресурс в современном мире. Именно поэтому компания МистерВело ценит каждую минуту, и делает все возможное для экономии вашего времени
Стоимость услуги - 600 руб.